安慶市高烽商貿有限公司

              PLT3S-MO,PLT2S-CO,PLT1S-MCO 泛達耐侯性尼龍線纜扎帶

              PLT3S-MO,PLT2S-CO,PLT1S-MCO 泛達耐侯性尼龍線纜扎帶

              • 規(guī)格:PLT234I/1.5I-MCO
              • 產地:美國芝加哥

              PANDUIT(泛達) 耐侯型尼龍線纜扎帶線束

              PLT2S-M0/PLT4S-C0, 4.8*188mm

               

              PANDUIT(泛達)Pan-Ty? 耐候性尼龍6.6材質線纜扎帶

              產品特點:

                • 多功能線纜扎帶可用在無數應用中
                • 一體式結構,提供始終如一的性能和可靠性
                • 單片線纜扎帶穿透力
                • 弧形扎帶方便從平面上拾取,并使初始穿線更快以加速安裝
                • 各種材料和顏色可供室內/室外和特定應用使用
                • 通過 UL 認證,可根據 NEC 用于增壓送風或空氣處理空間


               

              產品型號           扎帶長度     寬度      最大束線徑   承受力    包裝  

                                       In.  mm   In.   mm   In.   mm     Lbs/N    PCS

              PLT1S-C0     4.8   122   .190   4.8   1.00   25   50   222   100  

              PLT1S-M0   4.8   122   .190   4.8   1.00   25   50   222   1000  

              PLT1.5S-C0    6.2   157   .190   4.8   1.50   38   50   222   100  

              PLT1.5S-M0   6.2   157   .190   4.8   1.50   38   50   222   1000  

              PLT2S-C0    7.4   188   .190   4.8   1.88   48   50   222   100  

              PLT2S-M0   7.4   188   .190   4.8   1.88   48   50   222   1000  

              PLT2.5S-C0    9.8   249   .190   4.8   2.50   64   50   222   100  

              PLT2.5S-M0   9.8   249   .190   4.8   2.50   64   50   222   1000  

              PLT3S-C0    11.5   292   .190   4.8   3.00   76   50   222   100  

              PLT3S-M0   11.5   292   .190   4.8   3.00   76   50   222   1000  

              PLT4S-C0    14.5   368   .190   4.8   4.00   102   50   222   100  

              PLT4S-M0   14.5   368   .190   4.8   4.00   102   50   222   1000  

              PLT4.5S-C0   15.5   394   .190   4.8   4.50   114   50   222   100  

              PLT4.5S-M0  15.5   394   .190   4.8   4.50   114   50   222   1000  

              PLT5S-C0    17.5   445   .190   4.8   5.00   127   50   222   100  

              PLT5S-M0   17.5   445   .190   4.8   5.00   127   50   222   1000  

              PLT2H-L0    8.1   206   .300   7.6   2.00   51   120   534   50  

              PLT2H-TL0  8.1   206   .300   7.6   2.00   51   120   534   250  

              PLT2.5H-L0    9.8   251   .300   7.6   2.50   64   120   534   50  

              PLT2.5H-TL0  9.8   251   .300   7.6   2.50   64   120   534   250  

              PLT3H-L0    11.4   290   .300   7.6   3.00   76   120   534   50  

              PLT3H-TL0  11.4   290   .300   7.6   3.00   76   120   534   250  

              PLT4H-L0    14.5   368   .300   7.6   4.00   102   120   534   50  

              PLT4H-C0   14.5   368   .300   7.6   4.00   102   120   534   100  

              PLT4H-TL0   14.5   368   .300   7.6   4.00   102   120   534   250  

              PLT6LH-L0    21.9   556   .300   7.6   6.00   152   120   534   50  

              PLT6LH-C0   21.9   556   .300   7.6   6.00   152   120   534   100  

              PLT7LH-L0    24.7   627   .300   7.6   7.00   178   120   534   50  

              PLT7LH-C0   24.7   627   .300   7.6   7.00   178   120   534   100  

              PLT8LH-L0    27.6   701   .300   7.6   8.00   203   120   534   50  

              PLT8LH-C0   27.6   701   .300   7.6   8.00   203   120   534   100  

              PLT9LH-L0    30.5   775   .300   7.6   9.00   229   120   534   50  

              PLT9LH-C0   30.5   775   .300   7.6   9.00   229   120   534   100  

              PLT5H-L0     17.7   450   .350   8.9   5.00   127   175   778   50  

              PLT5H-C0    17.7   450   .350   8.9   5.00   127   175   778   100  

              PLT6H-L0     20.9   530   .350   8.9   6.00   152   175   778   50  

              PLT6H-C0    20.9   530   .350   8.9   6.00   152   175   778   100  

              PLT8H-L0    30.6   779   .350   8.9   9.00   229   175   778   50  

              PLT8H-C0    30.6   779   .350   8.9   9.00   229   175   778   100  

               



              姓  名
              手機號
              數  量
              電  話
              郵  箱
              單  位
              備  注

              聯系我們

              CONTACT US

              電話:159-00667628

              傳 真:-

              手 機:15900667628

              郵 箱:15900667628@163.com

              地 址:安慶市太湖縣經濟開發(fā)區(qū)

              精品无码视频一区二区三区,91国精品在线观看,久久精品无码专区免费下载,中文字幕免费在线看线人动作大片 日韩AV片无码一区二区不卡电影 日本熟妇牲交视频在线观看,国产在线播放99,国产一级无码视频,国产在线观看添荫蒂视频|www.tjnx.com.cn/ 日本熟妇牲交视频在线观看,国产在线播放99,国产一级无码视频,国产在线观看添荫蒂视频|www.zzshanglu.com http://www.tjnx.com.cn/ http://www.zzshanglu.com