擰緊機檢定測試 STM-2200扭矩測試儀 扭矩傳感器
擰緊機檢定測試 STM-2200扭矩測試儀 扭矩傳感器
扭矩測試儀STM2200+動態(tài)扭矩傳感器017QQEA扭矩檢定測試方案
圖片 | 型號 | 量程 [N·m] | 精度% F.S. | 應用范圍 | 機械接口 |
0140 | 2..5000 | 0.1..0.2 | 螺栓扭矩,扳手標定 | 方頭 | |
0150H | 0.005..20 | 0.1..0.2 | 超小扭矩測試 | 法蘭 / 軸 | |
0155 | 0.005..20000 | 0.1 | 靜態(tài)扭矩測量, 如擠壓機 | 軸 | |
0140H | 0.2..20 | 0.1 | 螺栓扭矩,扳手標定 | 1/4" 六角周 / 快速接頭 | |
0155F | 5..1000 | 0.1..0.2 | 緊湊設計 | 中空法蘭 / 軸(含鍵槽) | |
0153 | 10..200 | 0.1 | 緊湊設計 | 中空大通設計 | |
0109 | 1..5 | 0.2 | 緊湊設計 | 含臺階法蘭 | |
0130 | 10..20000 | 0.05..0.1 | 緊湊設計 | 中空法蘭 | |
0135 | 2..2000 | 0.1..0.2 | 螺栓扭矩,扳手標定 | 中空法蘭 / 方頭 | |
0123 | 2..5000 | 0.1..0.2 | 螺栓扭矩,扳手標定 | 中空法蘭 / 方空 | |
0168 | 100..5000 | 0.1 | 超短設計 | 法蘭 | |
0150 | 1..100 | 0.1..0.2 | 靜態(tài)扭矩測量, 如試驗機 | 軸 (含鍵) |
0270E/0325/0172勞恩-梅斯泰克動態(tài)扭矩傳感器
0270E/0325/0172勞恩-梅斯泰克動態(tài)扭矩傳感器
Lorenz Messtechnik勞恩-梅斯泰克動態(tài)扭矩傳感器
圖片 | 型號 | 量程 [N·m] | 精度% F.S. | 轉(zhuǎn)速/轉(zhuǎn)角 | 機械接口 |
0300 |
0.5..1000 USB接口 傳感器 |
0.1 | 有 | 軸 | |
0261 | 0.1..20000 | 0.1 | 有 | 軸 | |
0261E | 0.1..1000 | 0.2 | 有 | 軸 | |
0180 | 0.2..1000 | 0.25 | - | 軸 | |
0171Q | 0.1..5000 | 0.1 | 有 | 方頭 / 方孔 | |
0171QE | 0.1..5000 | 0.25 | 有 | 方頭 / 方孔 | |
0171HC | 0.1..20 | 0.1 | - | 1/4" 六角頭 / 快換接頭 | |
0171H | 0.1..20 | 0.1 | 有 | 1/4" 六角頭 / 快換接頭 | |
0171HE | 0.1..20 | 0.25 | 有 | 1/4" 六角頭 / 快速接頭 | |
0270 | 0.1..20000 | 0.1 | 有 | 軸 | |
0270E | 0.1..1000 | 0.2 | 有 | 軸 | |
0325 |
50..1000 無軸承 |
0.05..0.15 | 有 | 夾緊環(huán) / 鍵槽 | |
0172 |
20..5000 皮帶輪傳感器 |
0.1 | 有 | 安裝孔含鍵槽 | |
0250 |
0.005..150 超小扭矩,高轉(zhuǎn)速 |
0.1 | 有 | 軸 | |
0248 | 260 | 0.5 | - | 花鍵 |