安慶市高烽商貿(mào)有限公司

              扎帶

              泛達(dá)尼龍12扎帶PLT4S-M120廠家直銷

              泛達(dá)尼龍12扎帶PLT4S-M120廠家直銷

              • 類別:扎帶
              • 價(jià)格:0.80
              • 點(diǎn)擊率:410

              泛達(dá)尼龍12扎帶PLT4S-M120廠家直銷


              泛達(dá)尼龍12扎帶PLT4S-M120廠家直銷



              PLT1.5I-M0美國(guó)泛達(dá)Panduit尼龍?jiān)鷰?耐低溫-60度,高溫85度


              PLT1.5I-M0美國(guó)泛達(dá)Panduit尼龍?jiān)鷰?耐低溫-60度,高溫85度




              PLT2I-C0美國(guó)泛達(dá)Panduit尼龍?jiān)鷰?耐低溫-60度,高溫85度


              PLT2I-C0美國(guó)泛達(dá)Panduit尼龍?jiān)鷰?耐低溫-60度,高溫85度




              泛達(dá)panduit耐候尼龍?jiān)鷰LT2.5S-M0,PLT4.5S-M0


              泛達(dá)panduit耐候尼龍?jiān)鷰LT2.5S-M0,PLT4.5S-M0


              泛達(dá)panduit耐候尼龍?jiān)鷰LT2.5S-M0,PLT4.5S-M0

              泛達(dá)panduit耐候尼龍?jiān)鷰LT2.5S-M0,PLT4.5S-M0


              泛達(dá)panduit耐候尼龍?jiān)鷰LT2.5S-M0,PLT4.5S-M0





              美國(guó)PANDUIT(泛達(dá))耐候型尼龍6.6材質(zhì)綁扎帶線束

              PLT4S-C0,PLT5S-M0,PLT4.5S-MO,PLT/5/2.5S-CM0

              PLT4.5S-C0,PLT2.5S-M0,PLT1.5S-M0


              In.  mm   In.   mm   In.   mm     Lbs/N

              PCS產(chǎn)品型號(hào)           扎帶長(zhǎng)度     寬度      束線徑   承受力    包裝

              PLT1S-C0   4.8   122   .190   4.8   1.00   25   50   222   100

              PLT1S-M0   4.8   122   .190   4.8   1.00   25   50   222   1000

              PLT1.5S-C0   6.2   157   .190   4.8   1.50   38   50   222   100

              PLT1.5S-M0   6.2   157   .190   4.8   1.50   38   50   222   1000

              PLT2S-C0   7.4   188   .190   4.8   1.88   48   50   222   100

              PLT2S-M0   7.4   188   .190   4.8   1.88   48   50   222   1000

              PLT2.5S-C0   9.8   249   .190   4.8   2.50   64   50   222   100

              PLT2.5S-M0   9.8   249   .190   4.8   2.50   64   50   222   1000

              PLT3S-C0   11.5   292   .190   4.8   3.00   76   50   222   100

              PLT3S-M0   11.5   292   .190   4.8   3.00   76   50   222   1000

              PLT4S-C0   14.5   368   .190   4.8   4.00   102   50   222   100

              PLT4S-M0   14.5   368   .190   4.8   4.00   102   50   222   1000

              PLT4.5S-C0   15.5   394   .190   4.8   4.50   114   50   222   100

              PLT4.5S-M0   15.5   394   .190   4.8   4.50   114   50   222   1000

              PLT5S-C0   17.5   445   .190   4.8   5.00   127   50   222   100

              PLT5S-M0   17.5   445   .190   4.8   5.00   127   50   222   1000

              PLT2H-L0   8.1   206   .300   7.6   2.00   51   120   534   50

              PLT2H-TL0   8.1   206   .300   7.6   2.00   51   120   534   250

              PLT2.5H-L0   9.8   251   .300   7.6   2.50   64   120   534   50

              PLT2.5H-TL0   9.8   251   .300   7.6   2.50   64   120   534   250

              PLT3H-L0   11.4   290   .300   7.6   3.00   76   120   534   50

              PLT3H-TL0   11.4   290   .300   7.6   3.00   76   120   534   250

              PLT4H-L0   14.5   368   .300   7.6   4.00   102   120   534   50

              PLT4H-C0   14.5   368   .300   7.6   4.00   102   120   534   100

              PLT4H-TL0   14.5   368   .300   7.6   4.00   102   120   534   250

              PLT6LH-L0   21.9   556   .300   7.6   6.00   152   120   534   50

              PLT6LH-C0   21.9   556   .300   7.6   6.00   152   120   534   100

              PLT7LH-L0   24.7   627   .300   7.6   7.00   178   120   534   50

              PLT7LH-C0   24.7   627   .300   7.6   7.00   178   120   534   100

              PLT8LH-L0   27.6   701   .300   7.6   8.00   203   120   534   50

              PLT8LH-C0   27.6   701   .300   7.6   8.00   203   120   534   100

              PLT9LH-L0   30.5   775   .300   7.6   9.00   229   120   534   50

              PLT9LH-C0   30.5   775   .300   7.6   9.00   229   120   534   100

              PLT5H-L0   17.7   450   .350   8.9   5.00   127   175   778   50

              PLT5H-C0   17.7   450   .350   8.9   5.00   127   175   778   100

              PLT6H-L0   20.9   530   .350   8.9   6.00   152   175   778   50

              PLT6H-C0   20.9   530   .350   8.9   6.00   152   175   778   100

              PLT8H-L0   30.6   779   .350   8.9   9.00   229   175   778   50

              PLT8H-C0   30.6   779   .350   8.9   9.00   229   175   778   100



              聯(lián)系我們

              CONTACT US

              電話:159-00667628

              傳 真:-

              手 機(jī):15900667628

              郵 箱:15900667628@163.com

              地 址:安慶市太湖縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)

              精品无码视频一区二区三区,91国精品在线观看,久久精品无码专区免费下载,中文字幕免费在线看线人动作大片 日韩AV片无码一区二区不卡电影 日本熟妇牲交视频在线观看,国产在线播放99,国产一级无码视频,国产在线观看添荫蒂视频|www.tjnx.com.cn/ 日本熟妇牲交视频在线观看,国产在线播放99,国产一级无码视频,国产在线观看添荫蒂视频|www.zzshanglu.com http://www.tjnx.com.cn/ http://www.zzshanglu.com